关键字:相机报价 数码 行情 索尼α200 A350
今日笔者在市场上看到,索尼两款防抖单反相机A200和A350的售价有了小幅度的调整。搭配有18-70mm镜头的A200套机价格降价到了4288元。而A350单机的售价则降至了4590元的新低价。


索尼α200和A350
下面请看2008年3月21日中关村地区百款数码相机价格表。
| 佳能 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 佳能 A470 | 700万/3.4倍/2.5英寸 | 1050 | 1050 | - |
| 佳能 A570 IS | 700万/4倍/2.5英寸 | 1210 | 1210 | - |
| 佳能 A580 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1290 | 1390 | -100 |
| 佳能 A590 IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 1470 | 1580 | -110 |
| 佳能 A650 IS | 1200万/6倍/2.5英寸 | 2330 | 2330 | - |
| 佳能 A720 IS | 800万/6倍/2.5英寸 | 1550 | 1550 | - |
| 佳能 IXUS 70 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
| 佳能 IXUS 75 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1720 | 1720 | - |
| 佳能 IXUS 80 IS | 800万/3倍/2.5英寸 | 1930 | 1980 | -50 |
| 佳能 IXUS 90 IS | 1000万/3倍/3英寸 | 2530 | 新品 | - |
| 佳能 IXUS 950IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 1990 | 2090 | -100 |
| 佳能 IXUS 860IS | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 2290 | 2380 | -90 |
| 佳能 IXUS 960IS | 1200万/3.7倍/2.5英寸 | 2480 | 2550 | -70 |
| 佳能 S5 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 2880 | 2880 | - |
| 佳能 SX100 | 800万/10倍/2.5英寸 | 2060 | 2060 | - |
| 佳能 TX1 | 700万/10倍/1.8英寸 | 2850 | 2850 | - |
| 佳能 G9 | 1200万/6倍/3.0英寸 | 3580 | 3580 | - |
| 佳能 350D | 800万/单反/1.8英寸 | 3550套机 | 3550套机 | - |
| 佳能 400D | 1000万/单反/2.5英寸 | 3990/4500 | 3990/4500 | - |
| 佳能 40D | 1000万/单反/3.0英寸 | 7650/10300 | 7650/10300 | - |
| 佳能 5D | 1280万/单反/2.5英寸 | 14500 | 14500 | - |
| 佳能 5D套机 | 1280万/单反/2.5英寸 | 20500 | 20500 | - |
| 佳能 1D Mark III | 1000万/单反/3英寸 | 27800 | 27800 | - |
| 佳能 1DS MarkIII | 2110万/单反/3英寸 | 58000 | 58000 | - |
|
索尼 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 索尼 T200 | 800万/5倍/3.5英寸 | 2280/2GB | 2280/1GB | - |
| 索尼 T70 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1920/1GB | 1920/1GB | - |
| 索尼 T2 | 800万/3倍/2.7英寸 | 2230 | 2230 | - |
| 索尼 T300 | 1010/5倍/3.5英寸 | 2600/2GB | 2600/2GB | - |
| 索尼 S800 | 800万/6倍/2.5英寸 | 1450/512M | 1450/512M | - |
| 索尼 W120 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1580/2GB | 1630/2GB | -50 |
| 索尼 W130 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1670/2GB | 1670/2GB | - |
| 索尼 W35 | 700万/3倍/2.0英寸 | 1160/1GB | 1160/1GB | - |
| 索尼 W55 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1360/2GB | 1360/2GB | - |
| 索尼 W200 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 2200/1GB | 2200/1GB | - |
| 索尼 H3 | 800万/10倍/2.5英寸 | 2000/1GB | 2000/1GB | - |
| 索尼 H9 | 800万/15倍/3.0英寸 | 2780/2GB | 2780/2GB | - |
| 索尼 α200 | 1000万/单反/2.7英寸 | 3700/4288 | 3700/4388 | -100 |
| 索尼 α350单机 | 1400万/单反/2.7英寸 | 4590 | 4650 | -60 |
| 索尼 α350套机 | 1400万/单反/2.7英寸 | 5200 | 5200 | - |
| 索尼 α700单机 | 1200万/单反/3.0英寸 | 8500 | 8500 | - |
|
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |